石丸パーキング
駐車場名 | 石丸パーキング |
---|---|
駐車場住所 | 福岡市西区石丸3丁目143-1 |
駐車場料金 | 月額7,000円(税別) |
保証料 | 月額賃料の100%(最低保証料5,000円) |
プレート代 | 3,000円(税別) |
仲介手数料 | 7,000円(税別) |
現状 | 募集中(11/21現在) 詳しくは西営業所(℡:092-805-5116)までお問い合わせください。 |
Fパーキング

駐車場名 | Fパーキング |
---|---|
駐車場住所 | 福岡市西区石丸2丁目306-2 |
駐車場料金 | 月額8,000円(税別) |
保証料 | 月額賃料の100%(最低保証料5,000円) |
プレート代 | 3,000円(税別) |
仲介手数料 | 8,000円(税別) |
現状 | 満車 |
中西月極駐車場
駐車場名 | 中西月極駐車場 |
---|---|
駐車場住所 | 福岡市西区内浜2丁目1330-6 |
駐車場料金 | 月額6,000円(税別) |
保証料 | 月額賃料の100%(最低保証料5,000円) |
プレート代 | 3,000円(税別) |
仲介手数料 | 6,000円(税別) |
現状 | 満車 |
真鍋月極駐車場
駐車場名 | 真鍋月極駐車場 |
---|---|
駐車場住所 | 福岡市西区拾六町3丁目412-1 |
駐車場料金 | 月額6,000円(税別) |
保証料 | 月額賃料の100%(最低保証料5,000円) |
プレート代 | 3,000円(税別) |
仲介手数料 | 6,000円(税別) |
現状 | 満車 |
小戸月極駐車場

駐車場名 | 小戸月極駐車場 |
---|---|
駐車場住所 | 福岡市西区小戸3丁目1842-1 |
駐車場料金 | 月額7,000円(税別) |
敷金 | 2ヶ月分 |
プレート代 | 3,000円(税別) |
仲介手数料 | 7,000円(税別) |
現状 | 募集中(11/21現在) 詳しくは西営業所(℡:092-805-5116)までお問い合わせください。 |
AKパーキング

駐車場名 | AKパーキング |
---|---|
駐車場住所 | 福岡市西区小戸4丁目1501-7 |
駐車場料金 | 月額7,000円(税別) |
保証料 | 月額賃料の100%(最低保証料5,000円) |
プレート代 | 3,000円(税別) |
仲介手数料 | 7,000円(税別) |
現状 | 満車 |
MTパーキング
駐車場名 | MTパーキング |
---|---|
駐車場住所 | 福岡市西区北原1-110 |
駐車場料金 | 月額5,000円(税別) |
保証料 | 月額賃料の100%(最低保証料5,000円) |
プレート代 | 3,000円(税別) |
仲介手数料 | 5,000円(税別) |
現状 | 満車 |
西都1丁目パーキング

駐車場名 | 西都1丁目パーキング |
---|---|
駐車場住所 | 福岡市西区西都1丁目157,158 |
駐車場料金 | 月額5,500円(税別) |
保証料 | 月額賃料の100% |
プレート代 | 3,000円(税別) |
仲介手数料 | 5,500円(税別) |
現状 | 募集中(11/21現在) 詳しくは西営業所(℡:092-805-5116)までお問い合わせください。 |
山の花月極駐車場

駐車場名 | 山の花月極駐車場 |
---|---|
駐車場住所 | 福岡市西区徳永北171,172 |
駐車場料金 | 月額5,000円(税別) |
保証料 | 月額賃料の100%(最低保証料5,000円) |
プレート代 | 3,000円(税別) |
仲介手数料 | 5,000円(税別) |
現状 | 満車 |
SD月極パーキング

駐車場名 | SD月極パーキング |
---|---|
駐車場住所 | 西区徳永北2-17 |
駐車場料金 | 月額5,000円(税別) |
敷金 | 2ヶ月分 |
プレート代 | 3,000円(税別) |
仲介手数料 | 5,000円(税別) |
原状 | 満車 |